
Скотч Tesafix 4959, 100м х 50мм
- Stock: Ожидаем поставку
0.00р.
Доставка по России
Доставим ваш заказ любой удобной вам транспортной компанией
Бесплатная доставка по Волгограду!
Вам нужно только договориться о времени с нашим менеджером.
Сертифицированный сервис
Наша сервисная служба имеет сертификаты на ремонт продаваемого нами оборудования.
ОПИСАНИЕ
Скотч Tesafix 4959 на основе тонкого нетканого материала с акрилатным клеем, служит для крепления клише к клишедержателю.
особенности:
- Очень высокая клейкость
- Хорошая устойчивость на сдвиг
- Устойчив к свету и старению
- Хорошо устойчив к воздействию пластификаторов
области применения:
- Монтаж указателей, табличек
- Монтаж пластиковых элементов обивки дверей в автопроме
- Крепление пакетов, конвертов, лёгких контейнеров для канцелярских принадлежностей, постеров, дисплеев и т.д.
- Сращивание бумаги в процессе производства и печати, сращивание плёнки
Характеристики | |
| Величина адгезии | 15.5 H / 25 мм |
| Толщина, мм | 0.12 |
| Длина, м | 100 |
| Ширина, мм | 50 |
| Материал основы | нетканый |
| Цвет | полупрозрачный |
| Общая толщина | 100 µm |
| Тип адгезива | акрил повышенной клейкости |
| Удлинение при разрыве | 3% |
| Предел прочности на разрыв | 8 Н/см |
| Тип лайнера | силиконизированная бумага |
| Цвет лайнера | коричневый |
| Толщина лайнера | 71 µm |
Адгезионные свойства | |
| Адгезия к ABS (начальная) | 7.5 Н/см |
| Адгезия к ABS (после 14 дней) | 9 Н/см |
| Адгезия к алюминию (начальная) | 7.5 Н/см |
| Адгезия к алюминию (после 14 дней) | 8 Н/см |
| Адгезия к ПВХ (начальная) | 6.5 Н/см |
| Адгезия к ПВХ (после 14 дней) | 14 Н/см |
| Адгезия к поликарбонату (начальная) | 9.5 Н/см |
| Адгезия к поликарбонату (после 14 дней) | 14 Н/см |
| Адгезия к полипропилену (начальная) | 5.5 Н/см |
| Адгезия к полипропилену (после 14 дней) | 6.5 Н/см |
| Адгезия к полистирену (начальная) | 8.5 Н/см |
| Адгезия к полистирену (после 14 дней) | 9 Н/см |
| Адгезия к полиэтилену (начальная) | 4 Н/см |
| Адгезия к полиэтилену (после 14 дней) | 4.5 Н/см |
| Адгезия к ПЭТ (начальная) | 7 Н/см |
| Адгезия к ПЭТ (после 14 дней) | 7.5 Н/см |
| Адгезия к стали (начальная) | 8 Н/см |
| Адгезия к стали (после 14 дней) | 8.5 Н/см |
Отличительные свойства | |
| Термостойкость кратковременная | 200 °C |
| Термостойкость долговременная | 80 °C |
| Клейкость | ++ |
| Стойкость к старению (УФ) | ++ |
| Влагостойкость | + |
| Устойчивость к воздействию химических веществ | + |
| Стойкость к пластификаторам | o |
| Статическое сопротивление на сдвиг при 23°C | + |
| Статическое сопротивление на сдвиг при 40°C | o |












