



Доставка по России
Доставим ваш заказ любой удобной вам транспортной компанией
Бесплатная доставка по Волгограду!
Вам нужно только договориться о времени с нашим менеджером.
Сертифицированный сервис
Наша сервисная служба имеет сертификаты на ремонт продаваемого нами оборудования.
ОПИСАНИЕ
Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i — надёжное и универсальное многофункциональное устройство для удовлетворения потребностей рабочих групп с большой нагрузкой
Canon imageRUNNER ADVANCE серии DX C3700 предлагает интеллектуальные и безопасные многофункциональные устройства, которые обеспечивают меньшие объемы работы в каждом отделе вашей компании без ущерба для безопасности. Новая технология сканирования гарантирует высокую скорость и точность.
Преимущества Canon imageRUNNER ADVANCE DX C3730i:
- Облачное соединение
- Продуктивность
- Безопасность
- Низкое энергопотребление
- Тихая работа
| Характеристики | |
| основные | |
| Устройство | МФУ | 
| Максимальный формат | SRA3 | 
| 
Тип | 
Лазерный | 
| печать | |
| Тип печати | Цветная | 
| Технология печати | Лазерная | 
| Скорость печати | 
 | 
| Область печати, мм | 320 × 457 | 
| Двусторонняя печать (дуплекс) | Да | 
| Количество картриджей | 4 | 
| 
Количество цветов | 4 | 
| Ресурс картриджа | 36 000 стр (черный) 19 000 стр (цвет) | 
| Первый отпечаток | 5.9 сек (ч/б) 8.2 сек (цвет) | 
| Печать на | универсальный лоток: тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, бумага с покрытием, цветная бумага, копировальная бумага, документная бумага, прозрачная пленка, этикетки, предварительно перфорированная бумага, конверт; верхняя кассета: тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, документная бумага, прозрачная пленка, предварительно перфорированная бумага, конверт; нижняя кассета: тонкая бумага, обычная бумага, плотная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, документная бумага, прозрачная пленка, предварительно перфорированная бумага | 
| Разрешение печати | 1200 × 1200 DPI | 
| Время разогрева, сек | 10 | 
| Емкость лотка вывода бумаги | 250 листов (максимально 3450) | 
| Емкость лотка для подачи бумаги | 1200 листов (максимально 2300) | 
| Печать из облака | Да | 
| Печать с USB | Да | 
| Печать с мобильного устройства | Да | 
| Сетевая печать | Да | 
| сканирование | |
| Тип сканера | планшетный, протяжный | 
| Тип автоподатчика | двусторонний реверсивный (RADF) (опция); двусторонний однопроходный (DADF) (опция); крышка сканера (опция) | 
| Тип сканирования | Цветное | 
| Скорость сканирования | RADF: 70 стр/мин (одностороннее), 35 стр/мин (двустороннее); DADF: 135 стр/мин (одностороннее), 270 стр/мин (двустороннее) | 
| Область сканирования, мм | 297 × 432 | 
| Разрешение сканирования | 600 × 600 DPI | 
| Двустороннее сканирование | Опция | 
| Сканирование в облако | Да | 
| Сканирование на USB | Да | 
| Сканирование на мобильные устройства | Да | 
| Сканирование с компьютера | TWAIN; WIA | 
| факс | |
| Факс | Опция | 
| Скорость модема | 33600 бит/сек | 
| память | |
| Объем памяти | 3 Гб | 
| Жесткий диск | Да | 
| Объем жесткого диска | 250 ГБ (макс. 1 ТБ) | 
| процессор | |
| Тактовая частота процессора | 1.75 ГГц | 
| дисплей | |
| Дисплей | Цветной сенсорный TFT WSVGA ЖК-дисплей с диагональю 25,6 см (10,1") | 
| дополнительно | |
| Нагрузка в месяц (средняя), страниц | 10 000 | 
| Скорость копирования | 30 стр/мин (A4); 15 стр/мин (A3) | 
| Плотность бумаги | 52–300 г/м2 | 
| Поддерживаемые языки | UFRII; PCL 6; Adobe PostScript 3 | 
| Полный список форматов | Универсальный лоток: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), пользовательские форматы (98–320 x 140–457 мм); верхняя кассета: A4, A5, A5R, A6R, B5, конверты (ISO-C5), пользовательские форматы (105–297 x 148–216 мм); нижняя кассета: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, конверты (COM10, Monarch, DL), пользовательские форматы (105–305 x 148–457 мм) | 
| Функции безопасности | Аутентификация и контроль доступа: аутентификация пользователя (вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по имени пользователя и паролю, вход на уровне функции, вход с мобильного устройства), аутентификация по идентификатору подразделения (вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), uniFLOW Online Express (вход по PIN-коду, вход по изображению, вход по изображению и PIN-коду, вход по карте доступа, вход по карте доступа и PIN-коду, вход по имени пользователя и паролю, вход по ИД подразделения и PIN-коду, вход на уровне функции), система управления доступом; защита документов: безопасность печати (защищенная печать, защищенная печать с шифрованием, отложенная печать, защищенная печать uniFLOW), безопасное получение данных (автоматическая переадресация полученных через факс конфиденциальных документов), безопасное сканирование (PDF с шифрованием, подпись устройства PDF/XPS, подпись пользователя PDF/XPS, интеграция Adobe LiveCycle | 
| Поддержка PostScript 3 | Да | 
| Интерфейс USB | Да | 
| Интерфейс Bluetooth | Опция | 
| Интерфейс Ethernet | Да | 
| Интерфейс Wi-Fi | Да | 
| Потребляемая мощность | 1.5 кВт | 
| Требования к электросети | 220–240 В, 50/60 Гц, 4 А | 
| Уровень шума, дБ | 62 | 
| Программное обеспечение | iW Management Console, eMaintenance, Content Delivery System, Network ScanGear, IW DESKTOP | 
| Подставка | Опция | 
| Габариты, мм | 565 × 692 × 777 | 
| Вес, кг | 66.7 | 
 
 
 
 
 
 

 









 
