ПРОДАНО
Принтер лазерный Xerox Phaser 7500 Б/У
- Stock: Нет в наличии
10000.00р.
Доставка по России
Доставим ваш заказ любой удобной вам транспортной компанией
Бесплатная доставка по Волгограду!
Вам нужно только договориться о времени с нашим менеджером.
Сертифицированный сервис
Наша сервисная служба имеет сертификаты на ремонт продаваемого нами оборудования.
ОПИСАНИЕ
Принтер, созданный на базе технологии печати HiQ LED, благодаря которой является одним из лучших предложений в сегменте цветных принтеров формата А3.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Тип печати | цветная |
Технология печати | светодиодная |
Максимальный формат | A3 |
Максимальное разрешение для ч/б печати, dpi | 1200 x 1200 |
Максимальное разрешение для цветной печати, dpi | 1200 x 1200 |
Скорость печати А4, стр/мин | 35 |
Время выхода первого отпечатка, cек | 7 |
Рекомендуемое количество страниц в месяц | 150 000 |
Подача бумаги, листов |
|
Вывод бумаги, листов | 400 |
Емкость лотка ручной подачи, листов | 100 |
Плотность бумаги, г/м2 | 67 - 280 |
Запечатываемые материалы | карточки, пленки, этикетки, глянцевые бумаги, конверты, матовые бумаги |
Количество картриджей | 4 |
Ресурс цветного картриджа/тонера, страниц | 9 600 |
Ресурс ч/б картриджа/тонера, страниц | 19 800 |
Отображение информации | ЖК-панель |
Процессор | Freescale PowerGUICC III |
Частота процессора, МГц | 1 000 |
Объем памяти, Мб |
|
Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), USB |
Поддержка PostScript, PostScript 3, PCL 5c, PDF | есть |
Количество установленных шрифтов PostScript | 139 |
Количество установленных шрифтов PCL | 81 |
Поддержка ОС | Windows, Linux, Mac OS |
Потребляемая мощность при работе, Вт | 670 |
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт | 11 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ | 26 |
Уровень шума при работе, дБ | 51 |
Габариты, мм | 640 x 399 x 665 |
Вес, кг | 66 |
ОТЗЫВЫ
Теги: принтеры