Футболки УНИСЕКС
размер | ширина по груди | длина | рост, см |
---|---|---|---|
26-28 | 36 | 47 | 96-118 |
30-32 | 38 | 49,5 | 116-130 |
34-36 | 42 | 55 | 132-152 |
38-40 | 44 | 58 | 154-164 |
42 | 46 | 61 | 170 |
44 | 48 | 63 | 176 |
46 | 50 | 65 | 176 |
48 | 52 | 67 | 180 |
50 | 54 | 69 | 182 |
52 | 56 | 70 | 186 |
54 | 58 | 72 | 188 |
56 | 60 | 74 | 188 |
58 | 62 | 76 | 190 |
60 | 64 | 78 | 200 |
62 | 66 | 80 | 200 |
64 | 68 | 82 | 200 |
ЖЕНСКИЕ Футболки
размер | ширина по груди | Ширина по талии | ширина по низу | длина | рост, см |
---|---|---|---|---|---|
42 | 42 | 35 | 41 | 57,5 | 158 |
44 | 44 | 37 | 44 | 60 | 164 |
46 | 46 | 39 | 45 | 61,5 | 164 |
48 | 48 | 42 | 48 | 62 | 170 |
50 | 50 | 43 | 50 | 63 | 170 |
52 | 52 | 45 | 52 | 64,5 | 170 |
54 | 54 | 47 | 54 | 66 | 176 |
Оставить комментарий